Na območju severne in osrednje Slovenije je v začetku avgusta 2023, kot posledica prehoda nevihtne fronte močno deževje povzročilo poškodbe na cestah in premostitvenih objektih ter nanosilo naplavine na vozišča.
Zaradi elementarnega dogodka je vzpostavljenih še 6 popolnih zapor in 55 zapor s polovično prevoznostjo.
Koncesijsko območje 1 Celje | |||||||
Cesta | Odsek | Odsek naziv | Stacionaža | Dolžina | Pričetek | Opis zapore | Opomba |
428 | 1249 | RADMIRJE-LUČE | 8.500 | 2.100 | 7. 8. 2023 | Popolna zapora – brez obvoza | Zidanje podpornega zidu, nasipanje ceste |
428 | 1250 | LUČE-SESTRE LOGAR | 5.400 | 300 | 7. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | popravilo vozišča, zidanje podpornega zidu |
928 | 1253 | MOZIRJE-GOLTE | 2.300 | 100 | 7. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | popis del za izvedbo kamnite zložbe |
425 | 1266 | ŠENTVID-ŠOŠTANJ | 12.030 | 150 | 5. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | Usad brežine. |
693 | 2302 | NOVA CERKEV-SOCKA-VITANJE | 4.800 | 100 | 23. 8. 2023 | Delna zapora – izmenično z znaki | Izredne razmere-plaz |
924 | 3559 | PODLOM-KR.RAK-LUČE | 4.422 | 11.549 | 7. 8. 2023 | Popolna zapora – brez o |
Vse zapore, si lahko ogkedate na spletni strani GOV.
Spletno uredništvo VIR: GOV